Camping Preise
Sommercamping und Wintercamping im Zillertal
Saisonzeiten 2024-2025
Winter Nebensaison | Winter Zwischensaison | Winter Hauptsaison | Sommer Nebensaison | Sommer Zwischensaison | Sommer Hauptsaison | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.-03.11.24 06.01.-21.02.25 09.03.-12.04.25 |
21.02.-09.03.25 12.04.-27.04.25 |
20.12.24-06.01.25 | 19.05.-06.06.25 07.09.-01.10.25 |
06.06.-05.07.25 31.08.-07.09.25 |
05.07.-31.08.25 |
Betriebsurlaub von 03.11.2024 bis 19.12.2024 sowie von 27.04.2025 bis 18.05.2025.
In der Neben- und Zwischensaison gelten eingeschränkte Öffnungszeiten.
Stellplätze
Winter Nebensaison | Winter Zwischensaison | Winter Hauptsaison | Sommer Nebensaison | Sommer Zwischensaison | Sommer Hauptsaison | |
---|---|---|---|---|---|---|
Normalplatz | € 40,00 | € 57,00 | € 69,60 | € 44,40 | € 59,50 | € 80,50 |
Normalplatz mit Gas | € 41,00 | € 58,00 | € 71,00 | € 44,40 | € 59,50 | € 80,50 |
Comfortplatz | € 42,00 | € 59,00 | € 72,00 | € 45,40 | € 60,50 | € 83,50 |
Luxusplatz | € 55,00 | € 78,00 | € 99,00 | € 59,90 | € 78,00 | € 109,00 |
Der Platzpreis inkludiert 2 Personen mit Auto und Wohnwagen ODER mit Wohnmobil ODER mit Auto und Zelt.
5 kWh Strom pro Tag sind inkludiert - Zusatzstrom wird nachverrechnet.
Zusatzpersonen / private Sanitärkabinen
Winter Nebensaison | Winter Zwischensaison | Winter Hauptsaison | Sommer Nebensaison | Sommer Zwischensaison | Sommer Hauptsaison | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene (ab 13) | € 11,00 | € 17,50 | € 21,90 | € 13,20 | € 17,50 | € 24,50 |
Kinder (2-12 Jahre) | € 8,20 | € 12,30 | € 14,90 | € 9,90 | € 12,50 | € 19,00 |
Sanitärkabine im Sonnenhof | € 15,50 | € 20,20 | € 28,90 | € 14,30 | € 17,50 | € 24,50 |
Sanitärkabine im Wiesenhof / Sanitär 3 | € 17,50 | € 23,20 | € 31,50 | € 15,30 | € 19,50 | € 27,50 |
Extras
Leistung | Preise Winter 2024/2025 | Preise Sommer 2025 | Einheit |
---|---|---|---|
2. Fahrzeug / Anhänger | € 2,50 | € 2,50 | pro Nacht |
Parkplatz Tiefgarage | € 10,00 | € 10,00 | pro Nacht |
Hundegebühr | € 7,00 | € 7,00 | pro Nacht |
Kurtaxe pro Person (ab 14 Jahre) | € 1,50 / € 2,60 (ab 01.12.2024) | € 2,60 | pro Nacht |
Umweltbeitrag pro Platz | € 3,70 | € 3,90 | pro Nacht |
Extra-Strom (ab 5 kWh und für Dauercamper) | € 1,00* | € 1,00* | pro kWh |
Gasanschluss | € 8,00 | € 8,00 | einmalig |
Gasverbrauch | € 6,30* | € 6,30* | pro m3 |
*Preisänderungen möglich
Dauercamping
Winterhalbjahr 18.10.24-27.04.25 |
Jahresplatz 01.05.25-20.04.26 |
|
---|---|---|
Normalplatz | € 2.460,- | € 4.770,- |
Normalplatz mit Gas | € 2.520,- | € 4.870,- |
Comfortplatz | € 2.600,- | € 4.970,- |
Luxusplatz | € 3.950,- | - |
Zzgl. Kurtaxenpauschale pro Platz | € 90,- | € 312,- |
Hundepauschale | € 150,- | € 290,- |
Gasanschlussgebühr | € 20,- | € 40,- |
Der Pauschalpreis gilt für Eltern und deren unverheirateten Kinder bis einschließlich 20 Jahre für einen Stellplatz mit Wohnwagen, Vorzelt und 1 Auto!
Bei einem Winterhalbjahresplatz sind 100 kWh Strom inkludiert – beim Jahresplatz sind es 200 kWh.
Die Mietgebühr für den Gasanschluss (inkl. Schlauch + Regler) für unsere Jahres-Camper wird mit € 40,00 pauschal berechnet. Dieser Betrag wird bei der jährlichen Nebenkostenabrechnung verrechnet. Für Halbjahrescamper beträgt diese Pauschale € 20,00.
Die Halbjahrespauschale ist auf 60 Nächte/Person begrenzt, die Jahrespauschale auf ca. 120 Nächte/Person. In der Zeit vom 01. Mai bis 30. September muss der Rasen 2x monatlich gemäht werden, ansonsten wird dies automatisch und kostenpflichtig (€ 20,00/Monat) von der Platzverwaltung übernommen.
Alle Preise sind in Euro angegeben. Stand September 2024. Änderungen vorbehalten!